Layar LCD Pemutar Media Android Mobil 21,5 inci

- Harine
- Xiamen, Tiongkok
- 15 hari setelah pembayaran
- 5000 pcs per bulan
- CG2235
CG2235 adalah monitor iklan untuk bus dan kereta yang mengadopsi sistem operasi Android. Anda dapat mengedit programnya. Monitor ini mendukung jaringan LAN, VPN / WiFi / 4G, lintas wilayah, lintas provinsi, dan multijaringan yang mudah.
Mendukung input USB dan kartu SD serta amplifier dan speaker internal.
Dapat mendukung tabel tampilan LOGO standar, tanggal / waktu / minggu, ramalan cuaca / gambar latar belakang.
Layar TV LED Iklan Bus 21,5 Inch dengan 4G dan WiFi
Spesifikasi:
Parameter Monitor LCD:
Detil | Spesifikasi | Pemasangan Standar |
Ukuran Layar | 21,5 inci | 1. Sekrup Tetap 2. Kabel sinyal TV 3. Panduan pengguna |
Layar LCD | Layar LCD TFT | |
Rasio Aspek | Jam 16.09 | |
Resolusi | 1920(Tinggi)*3(RGB)*1080(Tinggi) | |
Rasio Kontras | 1000:1 | |
Kecerahan | 250 cd/m2 | |
Periode Respon (ms) | 5 menit | |
Sudut Pandang | U:80/D:80 Kiri/Kanan: 80 | Pemasangan Opsional |
Format | MP3, MP4, AVI, JPG, DIVX, VOB, XVID, MPG, DAT | |
Bahasa OSD | OSD Multibahasa opsional | |
Penyesuaian Analog | Kecerahan, Kontras, Kroma (0~100) | |
Sistem Warna | PAL/NTSC opsional | |
Masukan Video | Input sinyal VGA 1VP-P75 Ω (opsional) | |
Tampilan Gambar | Jam 16.09 | |
Antarmuka | Masukan RCA atau masukan VGA (opsional) | |
Catu Daya | Arus bolak-balik +16-32V | |
Dimensi | P:480mm×L:320mm×T:83mm | |
Berat Bersih | 7 kg | |
Suhu Operasional | -20~60 derajat celcius | |
Suhu Penyimpanan | -20~80 derajat celcius | |
Konsumsi Daya | <35 Minggu |
Parameter Sistem:
prosesor | prosesor quad-core ARM cortex A9 1.6GHZ |
Perangkat penyimpanan | DDR3 2GB/NAND FLASH 8GB/ekstensi TFT |
Keluaran Audio | 2x15W |
Keluaran Video | HMI/VGA/CVBS |
Antarmuka jaringan | Antarmuka WIFI, 3G/4G, LAN |
Sistem operasi | Android 4.2.2 |
Format Dekode Video | MPG/MPEG/AV/MP4/MWV/RM/RMVB/MKV/FLV (1080P) |
Format Dekode Audio | Format MP3/WAV/WMA/AAC |
Format Dekode Gambar | Format gambar JPEG/BMP/PNG/GIF/PPT |
Protokol Jaringan | TCP/UDP/HTTP/FTP/PTP/RTSP/NTP/DNS |
Sertifikasi: