Kaca Spion Mobil Elektronik 12,3 inci Kaca Spion Mobil Elektronik Dengan Kamera Ganda

- Harine
- Xiamen, Tiongkok
- 15 hari setelah pembayaran
- 5000 pcs per bulan
- CM1230
CM1230 adalah sistem kaca spion elektronik untuk bus dan truk. Sistem ini membuat pengemudi lebih aman dan melihat pandangan kedua sisi dengan lebih mudah dan lebih jelas. Anda dapat memasang dua kaca spion elektronik di kedua sisi, kiri dan kanan di dalam bus dan dengan dua kamera di kedua sisi, satu untuk pandangan jauh dan satu untuk pandangan dekat. Solusi kaca spion elektronik ini meningkatkan keselamatan dengan mencakup bidang pandang yang lebih luas, menghilangkan titik buta. Dengan kata lain, Anda dapat berkendara dengan nyaman dan bermanuver dengan mudah di semua situasi lalu lintas, sehingga meningkatkan keselamatan bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya.
Kaca Spion Mobil Elektronik 12,3 inci Kaca Spion Mobil Elektronik Dengan Kamera Ganda
Kaca spion elektronik ini menggantikan kaca spion samping di bus, memastikan visibilitas yang jauh lebih baik, terutama di malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk.
Barang | Spesifikasi | |
12,3” memantau | Ukuran layar | 12,3 inci |
Lampu latar layar | Lampu latar LED | |
Resolusi layar | resolusi 1920*720 | |
Rasio Kontras | 1000:1 | |
Rasio Aspek | Jam 16.06 | |
Kecerahan layar | 750cd/㎡ | |
Periode respons | 25 menit | |
Sudut Pandang | U/D/Kiri/Kanan:85 | |
prosesor | CPU FPGA (Array Gerbang yang Dapat Diprogram Lapangan) | |
Perangkat lunak | perangkat lunak yang disesuaikan | |
Catu daya | DC10.5-32V | |
Konsumsi Daya | Kurang dari 180W | |
Suhu operasi | -30~85℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40~90℃ | |
Kamera depan | Sensor gambar | Sensor CMOS 1/3” |
Piksel Efektif | 1920(T)×1080(V) | |
rana | ERS/GRR | |
Pencahayaan Mini | 0,001Lux | |
Format video | AHD (PAL) | |
Tingkat sinyal keluaran | 1,0V±0,2V | |
Rasio S/N | Lebih baik dari 46dB | |
Rentang Dinamis | 87dB | |
Sudut Pandang Horizontal | 160±3° | |
Sudut Pandang Vertikal | 120±3° | |
Catu Daya | Arus bolak-balik 12V | |
Konsumsi Saat Ini | 60mA | |
Kelas Tahan Air | Tingkat IP69 | |
Suhu operasi | -30~85℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40~90℃ |
Kamera tampak belakang | Sensor gambar | Sensor CMOS 1/3” |
Piksel Efektif | 1920(T)×1080(V) | |
rana | ERS/GRR | |
Pencahayaan Mini | 0,001Lux | |
Format video | AHD (PAL) | |
Tingkat sinyal keluaran | 1,0V±0,2V | |
Rasio S/N | Lebih baik dari 46dB | |
Rentang Dinamis | 87dB | |
Sudut Pandang Horizontal | 120±3° | |
Sudut Pandang Vertikal | 85±3° | |
Catu Daya | Arus bolak-balik 12V | |
Konsumsi Saat Ini | 60mA | |
Kelas Tahan Air | Tingkat IP69 | |
Suhu operasi | -30~85℃ | |
Suhu Penyimpanan | -40~90℃ |
Monitor LCD mobil, monitor LCD bus yang dirancang khusus, diuji dan diverifikasi dengan standar ketat terkait keandalan dan keselamatan kendaraan. Harus disetujui oleh sistem mutu QS tertentu juga. Jelas berbeda dengan monitor komersil, seperti monitor pc, monitor tv....more